UB4000-30GM-E4-V15倍加福超声波
发布时间: 2024-06-07

UB4000-30GM-E4-V15倍加福超声波
超声波传感器的检测范围取决于其使用的波长和频率。波长越长,频率越小,检测距离越大,如具有毫米级波长的紧凑型传感器的检测范围为300~500mm波长大于5mm的传感器检测范围可达8m。一些传感器具有较窄的6º声波发射角,因而更适合***检测相对较小的物体。另一些声波发射角在12º至15º的传感器能够检测具有较大倾角的物体。此外,我们还有外置探头型的超声波传感器,相应的电子线路位于常规传感器外壳内。这种结构更适合检测安装空间有限的场合。
UB4000-F42-E5-V15 | UB120-12GM-E4-V1 |
UB4000-F42-E6-V15 | UB120-12GM-E5-V1 |
UB4000-F42-E7-V15 | UB120-12GM-I-V1 |
UB4000-F42-I-V15 | UB120-12GM-U-V1 |
UB4000-F42-U-V15 | UB200-12GM-E4-V1 |
UB5000-F42-UK-V95 | UB200-12GM-E5-V1 |
UB6000-F42-E4-V15 | UB200-12GM-I-V1 |
UB6000-F42-E5-V15 | UB200-12GM-U-V1 |
UB6000-F42-E6-V15 | UB300-18GM40A-E5-V1 |
UB6000-F42-E7-V15 | UB300-18GM40A-I-V1 |
UB6000-F42-I-V15 | UB300-18GM40A-U-V1 |
UB6000-F42-U-V15 | UB300-18GM40-E5-V1 |
UB500-F54-E4-V15 | UB300-18GM40-I-V1 |
UB500-F54-E5-V15 | UB300-18GM40-U-V1 |
UB500-F54-H3-V1 | UB400-12GM-E4-V1 |
UB500-F54-I-V15 | UB400-12GM-E5-V1 |
UB500-F54-U-V15 | UB400-12GM-I-V1 |
UB2000-F54-E4-V15 | UB400-12GM-U-V1 |
UB2000-F54-E5-V15 | UB500-18GM75-BIT-V15 |
UB2000-F54-H3-V1 | UB500-18GM75-E01-V15 |
UB2000-F54-I-V15 | UB500-18GM75-E23-V15 |
UB2000-F54-U-V15 | UB500-18GM75-E4-V15 |
UBE500-F64-SE0 | UB500-18GM75-E5-V15 |
UBE500-F64-SE0-V3 | UB500-18GM75-E6-V15 |
UBE500-F64-SE2 | UB500-18GM75-E7-V15 |
UBE500-F64-SE2-V3 | UB500-18GM75-F-V15 |
UBE1500-F64-SE0 | UB500-18GM75-I-V15 |
UBE1500-F64-SE0-V3 | UB500-18GM75-PWM-V15 |
其他新闻
- 台达变频器VFD4A2MS43ANSAA 2024-06-07
- 按钮开关LAY39-20/RS/LAY39-20/GS 2024-06-07
- 油研电磁阀DSG-03-3C4-D24-N1-50 2024-06-07
- 施耐德接近开关XS212BLNAL2 2024-06-07
- m-system信号变换器M5RS-4A-R 2024-06-07
- Dynisco高温熔体压力变送器TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2 2024-06-07
- 光电开关帝思S18-5-K-30 2024-06-07
- BORE模块G6D-OR32MV 2024-06-07
- BORE模块CJ1-XO40MW 2024-06-07
- 制动单元 IPC-DR-3H-250A 300-460VAC 2024-06-07
- IPC制动单元 IPC-DR-5HA-325A 2024-06-07
- 制动单元 IPC-DR-3H-180A 300-460VAC 2024-06-07
- DEX201HBA220G艾薇德变频器 2024-06-07
- DEX201HBA075G艾薇德变频器 2024-06-07
- 施耐德伺服电机BMH0702P11A2A 2024-06-07