ACS310系列通用型变频器贴心解答











acs310系列产品(0.37千瓦至22千瓦;电源电压200伏至480伏)
abb标准传动的购买、安装、设置和使用都很简单,可以节省大量时间。它们在abb的各分销商处广泛供应,因而称之为标准传动。这类变频器具有与现场总线通用的客户与流程界面,规格设计、调试及维护具有通用的软件工具,还有通用的备件。
acs310的典型应用
abb标准传动家庭延伸出一种专门为泵、风机等可变力矩的应用而设计的传动。这个特殊设计包括一套有利于风机和泵应用的功能。这些功能再加上预编程的应用宏,一个直观的用户界面以及几个辅助屏幕,加快了传动安装、参数设置以及调试的进程。
额定值 | 型号代码 | 外形 | |||||||||
pn | pn | i2n1) | ild2) | ||||||||
3-相电压200-240v单元 | |||||||||||
0.37 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | acs310-03x-02a6-2 | r0 | ||||||
0.55 | 0.75 | 3.9 | 3.5 | acs310-03x-03a9-2 | r0 | ||||||
0.75 | 1 | 5.2 | 4.7 | acs310-03x-05a2-2 | r1 | ||||||
1.1 | 1.5 | 7.4 | 6.7 | acs310-03x-07a4-2 | r1 | ||||||
1.5 | 2 | 8.3 | 7.5 | acs310-03x-08a3-2 | r1 | ||||||
2.2 | 3 | 10.8 | 9.8 | acs310-03x-10a8-2 | r2 | ||||||
3 | 4 | 14.6 | 13.3 | acs310-03x-14a6-2 | r2 | ||||||
4 | 5 | 19.4 | 17.6 | acs310-03x-19a4-2 | r2 | ||||||
5.5 | 7.5 | 26.8 | 24.4 | acs310-03x-26a8-2 | r3 | ||||||
7.5 | 10 | 34.1 | 31 | acs310-03x-34a1-2 | r4 | ||||||
11 | 15 | 50.8 | 46.2 | acs310-03x-50a8-2 | r4 | ||||||
3-相电压380-480v单元 | |||||||||||
0.37 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | acs310-03x-01a3-4 | r0 | ||||||
0.55 | 0.75 | 2.1 | 1.9 | acs310-03x-02a1-4 | r0 | ||||||
0.75 | 1 | 2.6 | 2.4 | acs310-03x-02a6-4 | r1 | ||||||
1.1 | 1.5 | 3.6 | 3.3 | acs310-03x-03a6-4 | r1 | ||||||
1.5 | 2 | 4.5 | 4.1 | acs310-03x-04a5-4 | r1 | ||||||
2.2 | 3 | 6.2 | 5.6 | acs310-03x-06a2-4 | r1 | ||||||
3 | 4 | 8 | 7.3 | acs310-03x-08a0-4 | r1 | ||||||
4 | 5 | 9.7 | 8.8 | acs310-03x-09a7-4 | r1 | ||||||
5.5 | 7.5 | 13.8 | 12.5 | acs310-03x-13a8-4 | r3 | ||||||
7.5 | 10 | 17.2 | 15.6 | acs310-03x-17a2-4 | r3 | ||||||
11 | 15 | 25.4 | 23.1 | acs310-03x-25a4-4 | r3 | ||||||
15 | 20 | 34.1 | 31 | acs310-03x-034a-4 | r4 | ||||||
18.5 | 25 | 41.8 | 38 | acs310-03x-41a8-4 | r4 | ||||||
22 | 30 | 48.4 | 44 | acs310-03x-48a4-4 | r4 | ||||||
型号代码中的x表示e或u。 | |||||||||||
1)i2n表示环境温度+40℃时的大连续输出电流。无过载能力,在50℃以下,每增加1℃要降容1%。 | |||||||||||
2)ild表示高环境温度+50℃时的连续输出电流。每10分钟允许1分钟的10%过载。
| |||||||||||
外形尺寸 | |||||||||||
外形 尺寸 | ip20 ul开放型 | nema 1 | |||||||||
h1 mm | h2 mm | h3 mm | w mm | d mm | 重量 kg | h4 mm | h5 mm | w mm | d mm | 重量 kg | |
r0 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 1.2 | 257 | 280 | 70 | 169 | 1.6 |
r1 | 169 | 202 | 239 | 70 | 161 | 1.2 | 257 | 280 | 70 | 169 | 1.6 |
r2 | 169 | 202 | 239 | 105 | 165 | 1.5 | 257 | 282 | 105 | 169 | 1.9 |
r3 | 169 | 202 | 236 | 169 | 169 | 2.5 | 260 | 299 | 169 | 177 | 3.1 |
r4 | 181 | 202 | 244 | 260 | 169 | 4.4 | 270 | 320 | 260 | 177 | 5 |
h1=不带紧固件和夹板时的高度 | |||||||||||
h2=带紧固件不带夹板时的高度 | |||||||||||
h3=带紧固件和带夹板时的高度 | |||||||||||
h4=带紧固件和nema 1接线盒时的高度 | |||||||||||
h5=带紧固件、nema 1接线盒和机罩时的高度 | |||||||||||
w=宽度 | |||||||||||
d=厚度 |